16èmes Jeux Paralympiques d’été – Tokyo
du 24 août au 5 septembre 2021
Tokyo, Japon
Tokyo, Japon
Les 16èmes Jeux Paralympiques d’été se dérouleront à Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021.
Toutes les infos sur les 11 athlètes LHF sélectionnés (CV, programme) sont disponibles via ce lien.
Retrouvez ci-dessous le programme des athlètes LHF. Le programme sera affiné et adapté au fur et à mesure de l’évolution des résultats des compétitions.
Les résultats des athlètes LHF seront disponibles au fur et à mesure des Jeux Paralympiques via ce lien.
Les résultats de l’ensemble de la délégation belge seront disponibles sur le site de Paralympic Team Belgium.
DATE | HEURE JPN | HEURE BEL | SPORT | NOM | PRENOM | DISCIPLINE | CLASSE | ROUND |
mar 24-08 | 20:00 | 13:00 | TOUS | CEREMONIE D’OUVERTURE | ||||
jeu 26-08 | 09:00 | 02:00 | Goalball | Belgium-China (1st poule) | Belgium-China (1st poule) | / | Poules | |
jeu 26-08 | 10:31 | 03:31 | Natation | Lebrun | Tatyana | 100m Breaststroke | SB9 | Heats |
jeu 26-08 | 19:54 | 12:54 | Equitation | George | Michèle | Individual Test | Grade V | |
ven 27-08 | 09:00 | 02:00 | Goalball | Turkey-Belgium (2nd poule) | Turkey-Belgium (2nd poule) | / | Poules | |
ven 27-08 | 18:50 | 11:50 | Equitation | Minneci | Barbara | Individual Test | Grade III | |
ven 27-08 | 11:00 | 04:00 | Tennis | Gerard | Joachim | Singles | / | 1st round |
ven 27-08 | 14:00 | 07:00 | Tir à l’arc | Van Montagu | Piotr | Men’s individual compound open | / | Open ranking round |
sam 28-08 | 19:00 | 12:00 | Goalball | Germany-Belgium (3rd poule) | Germany-Belgium (3rd poule) | / | Poules | |
sam 28-08 | 17:00 | 10:00 | Equitation | Team Test | Team Test | Team Test | / | |
sam 28-08 | 11:00 | 04:00 | Tennis | Gerard-Vandorpe | Joachim-Jef | Doubles | / | 1st round |
sam 28-08 | 09:00 | 02:00 | Tir à l’arc | Van Montagu | Piotr | Men’s individual compound open | / | 1/24 eliminations |
sam 28-08 | 10:08 | 03:08 | Tir à l’arc | Van Montagu | Piotr | Men’s individual compound open | / | 1/16 eliminations |
dim 29-08 | 13:15 | 06:15 | Goalball | Belgium-Ukraine (4th poule) | Belgium-Ukraine (4th poule) | / | Poules | |
dim 29-08 | 18:00 | 11:00 | Equitation | Team Test | Team Test | Team Test | / | |
dim 29-08 | 09:31 | 02:31 | Natation | Parmentier | Aymeric | 100m Breaststroke | SB14 | Heats |
dim 29-08 | 11:00 | 04:00 | Tennis | Gerard | Joachim | Doubles | / | 2nd round |
dim 29-08 | 11:00 | 04:00 | Tennis | Gerard-Vandorpe | Joachim-Jef | Doubles | / | 2nd round |
lun 30-08 | 16:14 | 09:14 | Equitation | George | Michèle | Freestyle Test | Grade V | |
lun 30-08 | 18:00 | 11:00 | Equitation | Minneci | Barbara | Freestyle Test | Grade III | |
lun 30-08 | 11:00 | 04:00 | Tennis | Gerard | Joachim | Singles | / | 3rd round |
lun 30-08 | 11:00 | 04:00 | Tennis | Gerard-Vandorpe | Joachim-Jef | Doubles | / | 1/4 final |
mar 31-08 | 08:00 | 01:00 | Cyclisme | Deberg | Jean-François | Time trial | MH3 | |
mar 31-08 | 08:00 | 01:00 | Cyclisme | Hordies | Maxime | Time trial | MH1 | |
mar 31-08 | 17:45 | 10:45 | Goalball | Belgique-Lituanie | Belgique-Lituanie | / | 1/4 final | |
mar 31-08 | 09:00 | 02:00 | Tir à l’arc | Van Montagu | Piotr | Men’s individual compound open | / | 1/8 final |
mar 31-08 | 03:16 | 10:16 | Athlétisme | Habsch | Roger | 100m | T51 | Heats |
mer 01-09 | 09:35 | 02:35 | Cyclisme | Hordies | Maxime | Road race | MH1 | |
mer 01-09 | 14:20 | 07:20 | Cyclisme | Deberg | Jean-François | Road race | MH3 | |
jeu 02-09 | 15:30 | 08:30 | Cyclisme | Mixed Team Relay | Mixed Team Relay | / | ||
ven 03-09 | 20:46 | 13:46 | Athlétisme | Habsch | Roger | 100m | T51 | Final |
dim 05-09 | 20:00 | 13:00 | TOUS | CEREMONIE DE CLOTURE |
Inscription à la newsletter